Preis- & Leistungspakete für E-Rechnungen
| Basis | Small | Medium | Large | X-Large | Individual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleganzahl | 0 | 250 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
| Preis p.M. | 0 € | 205 € | 310 € | 540 € | 1.125 € | 1.900 € |
| Empfang von Rechnungen ausschließlich nur aus dem TRAFFIQX Netzwerk |
Empfang und Versand | Empfang und Versand | Empfang und Versand | Empfang und Versand | Empfang und Versand | |
| Support-Level | kein Support | Ticket 48 Std. |
Ticket / Hotline 48 Std. |
Ticket / Hotline 24 Std. |
Ticket / Hotline 12 Std. |
Ticket / Hotline Premium |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
| Leistungen | Portalanbindung an das TRAFFIQX Netzwerk | Portalanbindung an das TRAFFIQX Netzwerk | Portalanbindung an das TRAFFIQX Netzwerk | Portalanbindung an das TRAFFIQX Netzwerk | Portalanbindung an das TRAFFIQX Netzwerk | |
| Folgedokumentenpreis | 0,70 € | 0,58 € | 0,50 € | 0,42 € | 0,35 € | |
| einmalige Einrichtungsgebühr | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € |
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des passenden Pakets wünschen, melden Sie sich gerne bei uns. Gemeinsam mit unserem „Leistungsrechner“ finden wir das maßgeschneiderte Angebot/Paket für Sie!
Weitere Leistungsinformationen
| Basis | Small | Medium | Large | X-Large | Individual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentraler Rechnungseingang als EN 16931 konformes Dokument über sicheren Portalzugang | ||||||
| Konnektivität | Empfang aus TRAFFIQX Netzwerk | Empfang und Versand über TRAFFIQX Netzwerk | ||||
| (Enthalten in Einrichtungsgebühr) | Manueller Download (gemäß Konfiguration beim Einladungsprozess) | Empfang und Versand aus TRAFFIQX Netzwerk | ||||
| E&V via Peppol | ||||||
| Empfang via Portal E-Mail-Adresse | ||||||
| Manueller Download oder Weiterleitung per E-Mail | ||||||
| Automatisierter Download via Connector/TCS | ||||||
| Visualisierung reiner Datenformate: Automatische Umwandlung von reinen Datenformaten als lesbares PDF | ||||||
| international nutzbar | ||||||
Optionale Zusatzleistungen
| Basis | Small | Medium | Large | X-Large | Individual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkl. + DL Einrichtung | Datenanreicherung: Vervollständigung von Informationen gemäß Empfangsformat | |||||
| (Nach Aufwand = 47,-€/ AE) AE = 15Min |
Einrichtung: Empfang und Versand per E-Mail | |||||
| Rechnungsprüfung: Automatische Validierung eingehender Rechnungen gemäß Pflichtangaben gem. UStG, EN 16931 und Schematrons | ||||||
| Nach Aufwand | Workshop inkl. Vor- und Nachbereitung | |||||
Zusätzliche Programmierungen
| Basis | Small | Medium | Large | X-Large | Individual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nach Aufwand = 47,-€/ AE) AE = 15Min |
Individualer Datensatz: Optional Konvertierung in individuelles Datenformat (z.B SAP, iDOC, Edifact, etc.) | |||||
| Individuelle Automatisierungsregeln und Aufgaben | ||||||
| Steuerberater: Datenübergabe an DATEV Unternehmen online | ||||||
| Mandantenfähig | ||||||
| Übernahme der Dokumente per Druckertreiber, Connector oder diverse Übertragungskanäle (z.B SFTP, AS2/AS4, X.400, Hotfolder etc.), API | ||||||
| GoBD konforme Archivierung | ||||||
Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.